




<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NOi contro la CORRUZIONE &#187; Salute</title>
	<atom:link href="http://anticorruzione.eu/tag/salute/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://anticorruzione.eu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Dec 2020 18:40:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>CANTONE: &#8220;SANITÀ E LISTE DI ATTESA, VERO RISCHIO CORRUZIONE&#8221;. MA, ATTENZIONE AD UN &#8220;APPROCCIO SCANDALISTICO CHE TENDE A SPARARE CIFRE CHE NON SONO ATTENDIBILI&#8221;.</title>
		<link>http://anticorruzione.eu/2017/10/cantone-sanita-e-liste-di-attesa-vero-rischio-corruzione-ma-attenzione-ad-un-approccio-scandalistico-che-tende-a-sparare-cifre-che-non-sono-attendibili/</link>
		<comments>http://anticorruzione.eu/2017/10/cantone-sanita-e-liste-di-attesa-vero-rischio-corruzione-ma-attenzione-ad-un-approccio-scandalistico-che-tende-a-sparare-cifre-che-non-sono-attendibili/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Oct 2017 08:06:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Azione Amministrativa e Prevenzione]]></category>
		<category><![CDATA[Azione di governo]]></category>
		<category><![CDATA[Sanità e Welfare]]></category>
		<category><![CDATA[ANAC]]></category>
		<category><![CDATA[Anticorruzione]]></category>
		<category><![CDATA[appalti pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[Cantone]]></category>
		<category><![CDATA[controlli]]></category>
		<category><![CDATA[corruzione]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[ILMATTINO]]></category>
		<category><![CDATA[prevenzione]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[sanità]]></category>
		<category><![CDATA[sprechi]]></category>
		<category><![CDATA[trasparenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anticorruzione.eu/?p=6182</guid>
		<description><![CDATA[&#160; La Salute paradigma delle diseguaglianze sociali. L&#8217;accesso ai servizi di cura strumento di misura della deprivazione sociale. E la Sanità come settore della vita pubblica ideale per analizzare il bene (dare servizi di qualità a tutti i cittadini al minor costo possibile) e il male (sprechi e corruzione) della pubblica amministrazione. Questo l&#8217;obiettivo di [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://anticorruzione.eu/wp-content/uploads/2017/09/anac-120515-cop.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-6097" src="http://anticorruzione.eu/wp-content/uploads/2017/09/anac-120515-cop.jpg" alt="anac-120515-cop" width="470" height="246" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La Salute paradigma delle diseguaglianze sociali. L&#8217;accesso ai servizi di cura strumento di misura della deprivazione sociale. E la Sanità come settore della vita pubblica ideale per analizzare il bene (dare servizi di qualità a tutti i cittadini al minor costo possibile) e il male (sprechi e corruzione) della pubblica amministrazione.</p>
<p>Questo l&#8217;obiettivo di una ricerca su «Salute, sanità e diseguaglianze sociali: dalle strategie europee alla realtà campana» presentata- con la partecipazione del Presidente di ANAC, Raffaele Cantone, come racconta Ettore Mautone, su Il Mattino edizione di Napoli, del 3 ottobre 2017 alla pagina 30 &#8211; al Circolo artistico Politecnico.</p>
<p>«<em>La corruzione percepita</em> &#8211; ha detto il Presidente Cantone &#8211; <em>non ha nulla a che vedere con quella reale: quando chiediamo al cittadino se la sanità è corrotta oppure no, la sua risposta ha un tasso scientificità prossimo allo zero. E se ci fermassimo ai dati giudiziari </em>&#8211; ha sottolineato &#8211; <em>il tasso potrebbe sembrare fisiologico</em>».</p>
<p>Secondo Cantone c&#8217;è dunque un «<em>approccio scandalistico sulla corruzione in Sanità che tende a sparare cifre che non sono attendibili…. È stato detto che la corruzione ha un valore pari a 6 miliardi &#8211; ha aggiunto &#8211; ma non è un dato scientifico nè empiricamente valido</em>»..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anticorruzione.eu/2017/10/cantone-sanita-e-liste-di-attesa-vero-rischio-corruzione-ma-attenzione-ad-un-approccio-scandalistico-che-tende-a-sparare-cifre-che-non-sono-attendibili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
