




<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NOi contro la CORRUZIONE &#187; controlli</title>
	<atom:link href="http://anticorruzione.eu/tag/controlli/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://anticorruzione.eu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Mar 2025 11:58:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>OECD &#8211; W.G. on Bribery, Paris, 10 &#8211; 13 mar 2020 &#8211; Plenary Meetings working Group on Bribery</title>
		<link>http://anticorruzione.eu/2020/01/oecd-w-g-on-bribery-paris-10-13-mar-2020-plenary-meetings-working-group-on-bribery/</link>
		<comments>http://anticorruzione.eu/2020/01/oecd-w-g-on-bribery-paris-10-13-mar-2020-plenary-meetings-working-group-on-bribery/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jan 2020 09:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[ANAC]]></category>
		<category><![CDATA[Anticorruzione]]></category>
		<category><![CDATA[appalti pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[controlli]]></category>
		<category><![CDATA[corruption]]></category>
		<category><![CDATA[corruzione]]></category>
		<category><![CDATA[Etica]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Integrità]]></category>
		<category><![CDATA[Legalità]]></category>
		<category><![CDATA[maladministration]]></category>
		<category><![CDATA[Master Anticorruzione Tor Vergata]]></category>
		<category><![CDATA[Transparency International]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anticorruzione.eu/?p=7276</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Established in 1994, the OECD Working Group on Bribery in International Business Transactions (Working Group) is responsible for monitoring the implementation and enforcement of the OECD Anti-Bribery Convention, the 2009 Recommendation on Further Combating Bribery of Foreign Bribery in International Business Transactions (2009 Anti-Bribery Recommendation) and related instruments. This peer-review monitoring system [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://anticorruzione.eu/wp-content/uploads/2020/01/oecd-2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-7277" src="http://anticorruzione.eu/wp-content/uploads/2020/01/oecd-2.jpg" alt="oecd 2" width="274" height="184" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Established in 1994, the OECD Working Group on Bribery in International Business Transactions (Working Group) is responsible for monitoring the implementation and enforcement of the OECD Anti-Bribery Convention, the 2009 Recommendation on Further Combating Bribery of Foreign Bribery in International Business Transactions (2009 Anti-Bribery Recommendation) and related instruments. This peer-review monitoring system is conducted in successive phases and is considered by Transparency International to be the ‘gold standard’ of monitoring.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Made up of representatives from the States Parties to the Convention, the Working Group meets four times per year in Paris and publishes all of its country monitoring reports online.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.oecd.org/corruption/anti-bribery/anti-briberyconvention/oecdworkinggrouponbriberyininternationalbusinesstransactions.htm">http://www.oecd.org/corruption/anti-bribery/anti-briberyconvention/oecdworkinggrouponbriberyininternationalbusinesstransactions.htm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anticorruzione.eu/2020/01/oecd-w-g-on-bribery-paris-10-13-mar-2020-plenary-meetings-working-group-on-bribery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OECD, PARIS, WG ON BRIBERY, 10-13 dec 2019, Plenary Meetings Working Group on Bribery</title>
		<link>http://anticorruzione.eu/2019/09/oecd-paris-8-11-oct-2019-plenary-meetings-working-group-on-bribery/</link>
		<comments>http://anticorruzione.eu/2019/09/oecd-paris-8-11-oct-2019-plenary-meetings-working-group-on-bribery/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Sep 2019 19:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi e Ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[Estero]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Unione Europea]]></category>
		<category><![CDATA[Anticorruzione]]></category>
		<category><![CDATA[controlli]]></category>
		<category><![CDATA[corruzione]]></category>
		<category><![CDATA[Etica]]></category>
		<category><![CDATA[Integrità]]></category>
		<category><![CDATA[Legalità]]></category>
		<category><![CDATA[maladministration]]></category>
		<category><![CDATA[OECD]]></category>
		<category><![CDATA[prevenzione]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblica amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Tor Vergata]]></category>
		<category><![CDATA[Transparency International]]></category>
		<category><![CDATA[trasparenza]]></category>
		<category><![CDATA[whistleblowing]]></category>
		<category><![CDATA[Working Group]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anticorruzione.eu/?p=7175</guid>
		<description><![CDATA[Established in 1994, the OECD Working Group on Bribery in International Business Transactions (Working Group) is responsible for monitoring the implementation and enforcement of the OECD Anti-Bribery Convention, the 2009 Recommendation on Further Combating Bribery of Foreign Bribery in International Business Transactions (2009 Anti-Bribery Recommendation) and related instruments. This peer-review monitoring system is conducted in [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://anticorruzione.eu/wp-content/uploads/2016/11/oecd_logo.png"><img class="alignleft size-full wp-image-5767" src="http://anticorruzione.eu/wp-content/uploads/2016/11/oecd_logo.png" alt="oecd_logo" width="567" height="175" /></a></p>
<p>Established in 1994, the OECD Working Group on Bribery in International Business Transactions (Working Group) is responsible for monitoring the implementation and enforcement of the OECD Anti-Bribery Convention, the 2009 Recommendation on Further Combating Bribery of Foreign Bribery in International Business Transactions (2009 Anti-Bribery Recommendation) and related instruments. This peer-review monitoring system is conducted in successive phases and is considered by Transparency International to be the ‘gold standard’ of monitoring.</p>
<p>http://www.oecd.org/corruption/anti-bribery/anti-briberyconvention/oecdworkinggrouponbriberyininternationalbusinesstransactions.htm</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anticorruzione.eu/2019/09/oecd-paris-8-11-oct-2019-plenary-meetings-working-group-on-bribery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ROMA, sede CNEL, 8 Oct. 2019, Lotta alla corruzione: volontà, metodi e strumenti. Case history e best practice italiane</title>
		<link>http://anticorruzione.eu/2019/09/roma-sede-cnel-8-oct-2019-lotta-alla-corruzione-volonta-metodi-e-strumenti-case-history-e-best-practice-italiane/</link>
		<comments>http://anticorruzione.eu/2019/09/roma-sede-cnel-8-oct-2019-lotta-alla-corruzione-volonta-metodi-e-strumenti-case-history-e-best-practice-italiane/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Sep 2019 18:46:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi e Ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[Azione Amministrativa e Prevenzione]]></category>
		<category><![CDATA[Azione di governo]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[ANAC]]></category>
		<category><![CDATA[Anticorruzione]]></category>
		<category><![CDATA[appalti pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[controlli]]></category>
		<category><![CDATA[corruption]]></category>
		<category><![CDATA[corruzione]]></category>
		<category><![CDATA[Integrità]]></category>
		<category><![CDATA[Legalità]]></category>
		<category><![CDATA[maladministration]]></category>
		<category><![CDATA[Master Anticorruzione Tor Vergata]]></category>
		<category><![CDATA[Tor Vergata]]></category>
		<category><![CDATA[trasparenza]]></category>
		<category><![CDATA[whistleblowers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anticorruzione.eu/?p=7173</guid>
		<description><![CDATA[A un anno dal successo del convegno “Lotta alla corruzione: volontà, metodi e strumenti. Case history e best practice italiane”, l’Università di Tor Vergata (Master Anticorruzione), Riparte il Futuro e 4cLegal propongono la seconda edizione aggiornata e arricchita. Un nuovo momento di riflessione per riprendere le fila di un tema quanto mai attuale, affrontato in [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A un anno dal successo del convegno “Lotta alla corruzione: volontà, metodi e strumenti. Case history e best practice italiane”, l’Università di Tor Vergata (Master Anticorruzione), Riparte il Futuro e 4cLegal propongono la seconda edizione aggiornata e arricchita. Un nuovo momento di riflessione per riprendere le fila di un tema quanto mai attuale, affrontato in modo profondo e innovativo. Obiettivo: evidenziare casi di best practice, soluzioni e strumenti a diposizione delle imprese italiane, pubbliche e private. La prevenzione della corruzione non è solo un obbligo, ma un’occasione importante per generare valore.<br />
https://www.4clegal.com/eventi/roma-lotta-corruzione-volonta-metodi-strumenti-case-history-best-practice-italiane-ii</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anticorruzione.eu/2019/09/roma-sede-cnel-8-oct-2019-lotta-alla-corruzione-volonta-metodi-e-strumenti-case-history-e-best-practice-italiane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WIEN, UNCAC, 2-4 Sept. 2019, 10th session of the Implementation Review Group</title>
		<link>http://anticorruzione.eu/2019/07/wien-uncac-2-4-sept-2019-10th-session-of-the-implementation-review-group/</link>
		<comments>http://anticorruzione.eu/2019/07/wien-uncac-2-4-sept-2019-10th-session-of-the-implementation-review-group/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jul 2019 15:03:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Estero]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Anticorruzione]]></category>
		<category><![CDATA[cittadini]]></category>
		<category><![CDATA[controlli]]></category>
		<category><![CDATA[corruption]]></category>
		<category><![CDATA[Etica]]></category>
		<category><![CDATA[Integrità]]></category>
		<category><![CDATA[maladministration]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblica amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Tor Vergata]]></category>
		<category><![CDATA[Transparency International]]></category>
		<category><![CDATA[Trasparency International]]></category>
		<category><![CDATA[trasparenza]]></category>
		<category><![CDATA[UNCAC]]></category>
		<category><![CDATA[UNODC]]></category>
		<category><![CDATA[whistleblowing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anticorruzione.eu/?p=7147</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; The Implementation Review Group is a subsidiary body of the Conference of the States Parties to the United Nations Convention against Corruption. It is responsible for having an overview of the review process and consider technical assistance requirements for the effective implementation of the Convention. In 2016, the [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://anticorruzione.eu/wp-content/uploads/2019/05/UNODC2.png"><img class="alignleft size-full wp-image-6922" src="http://anticorruzione.eu/wp-content/uploads/2019/05/UNODC2.png" alt="UNODC" width="242" height="208" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>The <strong>Implementation Review Group</strong> is a subsidiary body of the Conference of the States Parties to the United Nations Convention against Corruption. It is responsible for having an overview of the review process and consider technical assistance requirements for the effective implementation of the Convention.</p>
<p>In 2016, the Group adopted a multi-year workplan for its analytical work, covering the period from 2017 to 2019. This workplan dedicates each session and resumed session of the Group to a particular topic. The Group holds one session and a maximum of two resumed sessions per year, during which time participants are able to share information on the country reviews and discuss substantive issues related to the reviews and to technical assistance.</p>
<p>Through its resolution 3/1 and the terms of reference for the Mechanism, the Conference established the <strong>Implementation Review Group</strong> as an open-ended intergovernmental group of States parties, which operates under the authority of and reports to the Conference. The terms of reference set forth that:</p>
<p>“[…]</p>
<p>42. The Implementation Review Group shall be an open-ended intergovernmental group of States parties. It shall operate under the authority of and report to the Conference.</p>
<p>43. The Implementation Review Group shall hold meetings at least once a year in Vienna.</p>
<p>44. The functions of the Implementation Review Group shall be to have an overview of the review process in order to identify challenges and good practices and to consider technical assistance requirements in order to ensure effective implementation of the Convention. The thematic implementation report shall serve as the basis for the analytical work of the Implementation Review Group. On the basis of its deliberations, the Implementation Review Group shall submit recommendations and conclusions to the Conference for its consideration and approval.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/IRG/implementation-review-group.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anticorruzione.eu/2019/07/wien-uncac-2-4-sept-2019-10th-session-of-the-implementation-review-group/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DL SBLOCCACANTIERI VS. BUROSAURI</title>
		<link>http://anticorruzione.eu/2019/05/dl-sbloccacantieri-vs-burosauri/</link>
		<comments>http://anticorruzione.eu/2019/05/dl-sbloccacantieri-vs-burosauri/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 May 2019 06:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi e Ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[Azione Amministrativa e Prevenzione]]></category>
		<category><![CDATA[Azione di governo]]></category>
		<category><![CDATA[Maladministration e sprechi]]></category>
		<category><![CDATA[ANAC]]></category>
		<category><![CDATA[Anticorruzione]]></category>
		<category><![CDATA[appalti pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[burocrazia]]></category>
		<category><![CDATA[BUROSAURI]]></category>
		<category><![CDATA[Cantone]]></category>
		<category><![CDATA[controlli]]></category>
		<category><![CDATA[corruption]]></category>
		<category><![CDATA[Etica]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[grandi opere]]></category>
		<category><![CDATA[Integrità]]></category>
		<category><![CDATA[Legalità]]></category>
		<category><![CDATA[maladministration]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblica amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Tor Vergata]]></category>
		<category><![CDATA[Transparency International]]></category>
		<category><![CDATA[trasparenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anticorruzione.eu/?p=6929</guid>
		<description><![CDATA[  &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Una via crucis, almeno in apparenza, attende il decreto sbloccacantieri, che rischia di sbloccare poco e male, con evidenti riflessi negativi sulla fiducia di chi era stato pericolosamente illuso sui benefici salvifici dell’operazione. &#160; Almeno per ora. Troppi i limiti – [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://anticorruzione.eu/wp-content/uploads/2017/10/burocrazia.jpg_997313609.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-6162" src="http://anticorruzione.eu/wp-content/uploads/2017/10/burocrazia.jpg_997313609.jpg" alt="burocrazia.jpg_997313609" width="750" height="505" /></a></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Una via crucis, almeno in apparenza, attende il decreto sbloccacantieri, che rischia di sbloccare poco e male, con evidenti riflessi negativi sulla fiducia di chi era stato pericolosamente illuso sui benefici salvifici dell’operazione.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Almeno per ora.</p>
<p>Troppi i limiti – come scrivono di Mauro Salerno e Giorgio Santilli, su Il Sole 24 Ore del 4 maggio 2019, alle pagine 1 e 3 &#8211; del provvedimento che rischia di generare il caos normativo nel passaggio dal vecchio al nuovo regime, mentre nessuna norma è prevista sul punto più critico delle procedure, le autorizzazioni che precedono la gara. Lì si annidano i grandi ritardi, con un tempo medio di otto anni (di cui la metà per inerzia burocratica che resta da disboscare).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il DL prevede, inoltre, che ci vorranno sei mesi almeno e tredici provvedimenti da riscrivere completamente per varare il nuovo regolamento sugli appalti: in estrema sintesi, c’è la  necessità di scrivere da zero le regole attuative del codice, lasciando amministrazioni e imprese prive di bussola operativa. Non solo, è previsto un percorso di gestazione piuttosto articolato: bisogna scrivere materialmente il regolamento, approvarlo in Consiglio dei ministri, raccogliere i pareri del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari e poi approvarlo invia definitiva con una nuova deliberazione del Governo (anche senza considerare i precedenti &#8211; il regolamento sul codice del 2oo6 è stato varato nel 2010, quindi quattro anni dopo – anche i 6 mesi paiono una ipotesi peregrina.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Situazione analoga per la nomina dei commissari straordinari, che arriveranno solo dopo la conversione in legge e dopo che nel governo si sarà trovato l&#8217;accordo sulla lista delle opere da accelerare, mentre appare estremamente insidiosa la via dell&#8217;emendamento per accelerare singole opere o piani perchè può scatenare una corsa a inzeppare il decreto di norme ad hoc anziché fare un accordo, presto e bene, sulle opere e sui piani da sbloccare con un decreto di Palazzo Chigi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Soprattutto, sembrano smarrite le parole-chiave con cui il provvedimento era partito: urgenza, sblocco dei cantieri fermi, commissari subito, utilizzo dei miliardi di risorse già stanziate e mai partite.</p>
<p>Il quadro che si delinea è, invece, una situazione ferma a lungo, senza che il 2019 veda quel rilancio degli investimenti che anche questo governo &#8211; come quelli precedenti &#8211; ha promesso con il Def. Senza contare i dossier delle grandi opere accantonati &#8211; come la Tav – su cui un accordo è stato possibile solo a suon di rinvii.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Unica nota positiva, al momento, per le piccole e piccolissime gare, dove lo sforzo di semplificazione del governo (solo tre preventivi sotto i 20omila euro, gare formali, ma con criteri di aggiudicazione più semplici fino a 5,5 milioni, in aggiunta al ritorno dell&#8217;appalto integrato) dovrebbe dare una scossa, riducendo i tempi di aggiudicazione, ma si tratta pur sempre di gare da bandire, non di cantieri messi (o rimessi) subito in produzione.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anticorruzione.eu/2019/05/dl-sbloccacantieri-vs-burosauri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>APPALTI: PER IL CODICE UNA RIFORMA IN TRE TEMPI</title>
		<link>http://anticorruzione.eu/2019/05/appalti-per-il-codice-una-riforma-in-tre-tempi/</link>
		<comments>http://anticorruzione.eu/2019/05/appalti-per-il-codice-una-riforma-in-tre-tempi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 May 2019 09:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi e Ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[Azione Amministrativa e Prevenzione]]></category>
		<category><![CDATA[Azione di governo]]></category>
		<category><![CDATA[Che si dice in giro]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[ANAC]]></category>
		<category><![CDATA[appalti pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[Cantone]]></category>
		<category><![CDATA[controlli]]></category>
		<category><![CDATA[corruption]]></category>
		<category><![CDATA[Etica]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Integrità]]></category>
		<category><![CDATA[Legalità]]></category>
		<category><![CDATA[MAC]]></category>
		<category><![CDATA[maladministration]]></category>
		<category><![CDATA[Master Anticorruzione Tor Vergata]]></category>
		<category><![CDATA[meritocrazia]]></category>
		<category><![CDATA[prevenzione]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblica amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Raffaele Cantone]]></category>
		<category><![CDATA[Tor Vergata]]></category>
		<category><![CDATA[Trasparency International]]></category>
		<category><![CDATA[trasparenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anticorruzione.eu/?p=6926</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; È in vigore dal 19 aprile il cd. Decreto “Sblocca Cantieri” – il DL 32 del 18 aprile 2019, approvato in via definitiva dal Governo nel CdM n.55/2019 del 18 aprile e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.92 del 18 aprile &#8211; ma avrà un impatto a geometria variabile [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://anticorruzione.eu/wp-content/uploads/2017/10/appalti-servizi.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-6257" src="http://anticorruzione.eu/wp-content/uploads/2017/10/appalti-servizi.jpg" alt="appalti servizi" width="800" height="400" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>È in vigore dal 19 aprile il cd. Decreto “Sblocca Cantieri” – il DL 32 del 18 aprile 2019, approvato in via definitiva dal Governo nel CdM n.55/2019 del 18 aprile e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.92 del 18 aprile &#8211; ma avrà un impatto a geometria variabile su progetti, gare e investimenti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>8 articoli, di cui 5 dedicati a  “<em>Norme in materia di contratti pubblici, di accelerazione degli interventi infrastrutturali, e di rigenerazione urbana</em>”, che sono – con il numero S.1248 – stati assegnati alle commissioni riunite 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede referente.</p>
<p>Modifiche volte, in parte, a semplificare le procedure di aggiudicazione degli appalti, recependo alcune indicazioni pervenute dagli stakeholder che operano nell’ambito dei contratti pubblici, che hanno partecipato alla consultazione pubblica indetta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e in parte a consentire il superamento della procedura di infrazione n. 2018/2273 « Non conformità dell’ordinamento interno rispetto ad alcune disposizioni delle direttive europee in materia di contratti pubblici ».</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Delle 81 (!) modifiche apportate al codice appalti del 2016 – riepilogate da Mauro Salerno, su Il Sole 24 Ore, del 20 aprile 2019, alle pagine 1 e 5 &#8211; alcune si applicano senza alcun filtro ai progetti in corso, altre riguardano le gare di appalto bandite da oggi in poi.</p>
<p>Dunque potranno produrre effetti immediati sull&#8217;accelerazione delle procedure, ma bisognerà aspettare perlomeno qualche mese per valutarne l&#8217;impatto sulla spesa reale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Altre modifiche ancora, come il ritorno al regolamento unico, saranno spostate in avanti: sei mesi (180 giorni) è il tempo – ottimistico è dire poco visto che vi sono316 decreti di attuazione di leggi vigenti che attendono di essere emanati &#8211; stimato per avere il nuovo regolamento vincolante, dopo il quale decadranno una serie di provvedimenti attuativi e le linee guida già in vigore, spazzando via la «soft law» dell’Anac.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Sono due, comunque, gli aspetti sui quali si registrano perplessità e posizioni critiche:</p>
<ol>
<li>il primo è quello del rinnalzamento a 200mila euro della soglia al di sotto della quale i funzionari pubblici potranno affidare i lavori senza gara, dimostrando solo di aver richiesto il preventivo a tre imprese, nella considerazione che “… non sono questi – secondo il presidente Cantone &#8211; gli appalti che rappresentano il problema del Paese…”</li>
<li>il secondo è quello dell’ampliamento del subappalto, tenuto conto che l’Europa ci ha chiesto di essere meno rigorosi “… anche perché forse – osserva sempre il Presidente Cantone &#8211; conosce meno i rischi del subappalto …”.</li>
</ol>
<p>Due le norme dalle quali il Governo si aspetta un effetto immediato sugli investimenti:</p>
<ol>
<li>quella sui commissari straordinari che, una volta scelta la lista delle opere, potranno by-passare qualunque impedimento burocratico per rimettere in moto i cantieri in stallo;</li>
<li>quella che permette alle stazioni appaltanti di approvare le varianti che non fanno lievitare il costo del progetto oltre il 50% senza ripassare dal Cipe.</li>
</ol>
<p>Un unico rischio immediato – evidenzia l’Autore &#8211; legato all&#8217;entrata in vigore repentina delle nuove regole: i bandi pubblicati da oggi (e nei prossimi giorni) che non tengono conto delle modifiche non sono validi e dovranno essere ritirati (con il codice del 2016 questo &#8220;scherzetto&#8221; mise in fuorigioco appalti per 540 milioni.).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anticorruzione.eu/2019/05/appalti-per-il-codice-una-riforma-in-tre-tempi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PROF. SABINO CASSESE : UN PAESE BLOCCATO, I MALI DELLA BUROCRAZIA.</title>
		<link>http://anticorruzione.eu/2019/04/prof-sabino-cassese-un-paese-bloccato-i-mali-della-burocrazia/</link>
		<comments>http://anticorruzione.eu/2019/04/prof-sabino-cassese-un-paese-bloccato-i-mali-della-burocrazia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2019 09:09:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi e Ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[Azione Amministrativa e Prevenzione]]></category>
		<category><![CDATA[Azione di governo]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Maladministration e sprechi]]></category>
		<category><![CDATA[ANAC]]></category>
		<category><![CDATA[cassese]]></category>
		<category><![CDATA[controlli]]></category>
		<category><![CDATA[Etica]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Integrità]]></category>
		<category><![CDATA[Legalità]]></category>
		<category><![CDATA[maladministration]]></category>
		<category><![CDATA[meritocrazia]]></category>
		<category><![CDATA[prevenzione]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblica amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Raffaele Cantone]]></category>
		<category><![CDATA[report anti-corruzione]]></category>
		<category><![CDATA[Tor Vergata]]></category>
		<category><![CDATA[Trasparency International]]></category>
		<category><![CDATA[trasparenza]]></category>
		<category><![CDATA[whistleblowing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anticorruzione.eu/?p=6895</guid>
		<description><![CDATA[  A Roma sono 316 i decreti di attuazione di leggi vigenti che attendono di essere emanati &#8211; scrive il prof. Cassese su il Corriere della Sera del 20 aprile 2019, pagina 26 – mentre la  Corte dei conti europea lamenta che l&#8217;Italia sia in ritardo nell&#8217;incassare 22 miliardi dall&#8217;Unione e nel pagare 57 miliardi [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://anticorruzione.eu/wp-content/uploads/2017/10/burocrazia-2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-6152" src="http://anticorruzione.eu/wp-content/uploads/2017/10/burocrazia-2.jpg" alt="burocrazia 2" width="990" height="659" /></a></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>A Roma sono 316 i decreti di attuazione di leggi vigenti che attendono di essere emanati &#8211; scrive il prof. Cassese su il Corriere della Sera del 20 aprile 2019, pagina 26 – mentre la  Corte dei conti europea lamenta che l&#8217;Italia sia in ritardo nell&#8217;incassare 22 miliardi dall&#8217;Unione e nel pagare 57 miliardi a privati fornitori.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Sono pochi gli italiani che fanno affidamento sugli uffici pubblici, ritenuti una zavorra, ed ora anche il governo manifesta quotidianamente sfiducia verso di essi. Come stanno davvero le cose? Qual è lo stato di salute dei nostri apparati pubblici?</p>
<p>Debolezza, ritardi, inefficacia, eccessiva attenzione per gli interessi elettorali dei politici di turno, disattenzione per le esigenze degli utenti, sono mali noti della burocrazia.</p>
