




<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NOi contro la CORRUZIONE &#187; bribery</title>
	<atom:link href="http://anticorruzione.eu/tag/bribery/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://anticorruzione.eu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Mar 2025 11:58:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>WARSAW, OSCE, 19-25 Aug 2019, 2nd ECPR-OSCE/ODIHR Summer School on Political Parties and Democracy</title>
		<link>http://anticorruzione.eu/2019/07/warsaw-osce-19-25-aug-2019-2nd-ecpr-osceodihr-summer-school-on-political-parties-and-democracy/</link>
		<comments>http://anticorruzione.eu/2019/07/warsaw-osce-19-25-aug-2019-2nd-ecpr-osceodihr-summer-school-on-political-parties-and-democracy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jul 2019 14:57:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Unione Europea]]></category>
		<category><![CDATA[ANAC]]></category>
		<category><![CDATA[anti-bribery and corruption]]></category>
		<category><![CDATA[Anticorruzione]]></category>
		<category><![CDATA[appalti pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[bribery]]></category>
		<category><![CDATA[burocrazia]]></category>
		<category><![CDATA[Cantone]]></category>
		<category><![CDATA[corruption]]></category>
		<category><![CDATA[Integrità]]></category>
		<category><![CDATA[Legalità]]></category>
		<category><![CDATA[Master Anticorruzione Tor Vergata]]></category>
		<category><![CDATA[Osce]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblica amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Trasparency International]]></category>
		<category><![CDATA[whistleblowing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anticorruzione.eu/?p=7144</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Organised under the auspices of the Standing Group on Central East European Politics and with the support of the Standing Group on Political Parties of the European Consortium for Political Research (ECPR), the School will bring together an international team of academics and practitioners to train [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://anticorruzione.eu/wp-content/uploads/2019/07/12.jpg"><img class="alignleft  wp-image-7145" src="http://anticorruzione.eu/wp-content/uploads/2019/07/12.jpg" alt="12" width="474" height="298" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Organised under the auspices of the Standing Group on Central East European Politics and with the support of the Standing Group on Political Parties of the European Consortium for Political Research (ECPR), the School will bring together an international team of academics and practitioners to train and instruct a group of 20 MA/PhD researchers, practitioners and civil society leaders in the field of political parties and democracy. The School is sponsored by ECPR, the OSCE <a href="https://www.osce.org/odihr">Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR)</a>, <a href="http://www.uksw.edu.pl/en/">Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw</a> and the <a href="https://represent-research.org/">Centre for the Study of Parties and Democracy</a></p>
<p><strong>Aims</strong></p>
<p>The main aims of the School include:</p>
<ul>
<li>to provide instruction and discussion on a wider range of analytical perspectives in the study of political parties, party systems, elections and democracy;</li>
<li>to develop a multinational forum for both junior scholars and practitioners to critically discuss their research projects and the development of the subfield;</li>
<li>to assist PhD researchers to develop their dissertation projects at the cutting edge of the field, contributing to innovation in conceptualisation, measurement, analysis and theory;</li>
<li>to prepare PhD researchers for the requirements and criteria of international academic publishing, and to encourage them to submit their work to academic journals;</li>
<li>to help practitioners to understand the main academic findings regarding party politics and democracy promotion;</li>
<li>to build on the most recent developments and challenges of political party development and democracy promotion presented by the <a href="https://www.osce.org/odihr/395219">“Global Agenda for the Renewal of Representation”</a>;</li>
<li>to stimulate international collaboration in the field of parties, party systems, elections and democracy and to encourage PhD researchers and practitioners to take part in such collaboration.</li>
</ul>
<p>https://www.osce.org/odihr/415502/</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anticorruzione.eu/2019/07/warsaw-osce-19-25-aug-2019-2nd-ecpr-osceodihr-summer-school-on-political-parties-and-democracy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ABC Report 2015: le soluzioni di rischio corruzione fornite da Kroll</title>
		<link>http://anticorruzione.eu/2015/07/abc-report-2015-quali-soluzioni-di-rischio-corruzione-fornisce-kroll/</link>
		<comments>http://anticorruzione.eu/2015/07/abc-report-2015-quali-soluzioni-di-rischio-corruzione-fornisce-kroll/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2015 11:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michela Cignarella]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Controlli, audit e compliance]]></category>
		<category><![CDATA[bribery]]></category>
		<category><![CDATA[due diligence]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[formazione]]></category>
		<category><![CDATA[rischi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anticorruzione.eu/?p=3011</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;How do companies navigate bribery and corruption?&#8221; A rispondere è l’Anti-Bribery and Corruption Benchmarking Report 2015 condotto da Kroll, il colosso mondiale di investigazione e consulenza dei rischi che aiuta leaders a gestire compliance, ridurre rischi e prendere decisioni sicure. Lo studio ha inoltre visto la collaborazione di Compliance Week, servizio di informazioni su governance [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><em><a href="http://anticorruzione.eu/wp-content/uploads/2014/02/kroll.jpg"><img class=" size-medium wp-image-2886 alignleft" src="http://anticorruzione.eu/wp-content/uploads/2014/02/kroll-300x204.jpg" alt="kroll" width="300" height="204" /></a>&#8220;How do companies navigate bribery and corruption?&#8221;</em></strong> A rispondere è l’<strong>Anti-Bribery and Corruption Benchmarking</strong> <strong>Report 2015</strong> condotto da <strong>Kroll</strong>, il colosso mondiale di investigazione e consulenza dei rischi che aiuta leaders a gestire compliance, ridurre rischi e prendere decisioni sicure. Lo studio ha inoltre visto la collaborazione di Compliance Week, servizio di informazioni su governance aziendale, rischi e compliance (conformità a determinate norme, regole o standard). Sono stati somministrati questionari ad aziende voci del business moderno e globale ed ottenute circa 250 risposte provenienti da tutti i tipi di industria, compresi servizi finanziari, produzione industriale, servizi alle imprese e assicurazioni. Le aree tematiche toccate dall’indagine: rischi legati ad abuso d’ufficio e corruzione, relazioni con terze parti, due diligence e efficacia dei programmi. Cosa emerge dal report?</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Nei prossimi anni è previsto un aumento del 50% del rischio corruzione</strong>, principalmente dovuto all’espansione delle imprese in nuovi mercati o al coinvolgimento di più terze parti. Sono proprio le relazioni con terzi (intermediari di vendita, agenti, consulenti, distributori e partner di joint venture) a rappresentare il più grande rischio delle organizzazioni multinazionali: 80-90% di tutti i casi riguardanti attività illegali sono condotte da questi ultimi per conto di un&#8217;organizzazione. Gli intervistati hanno dichiarato di avere più di 2.900 relazione con terze parti, in particolare:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>il <strong>92%</strong> effettua la <strong>due diligence</strong> per assumere o mantenere terzi;</li>
<li>il<strong> 48% non forma </strong>terze parti<strong> in tema di anticorruzione</strong>;</li>
<li>solo il <strong>26%</strong> automatizza <strong>controlli accurati</strong> (vetting) su terzi.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Da come si può leggere nell’articolo “<strong>How should a risk assessment process address third party risk?</strong>” di Joseph Spinelli, Senior Managing Director presso Kroll, le imprese possono adeguatamente affrontare i rischi mettendo in atto relative valutazioni, comprensive di un punteggio dei rischi legati a terze parti e di un protocollo di due diligence che identifichi, isoli, indaghi e corregga potenziali rischi di corruzione. “I risultati di una valutazione dei rischi di un’organizzazione possono aiutare l’organizzazione a determinare il livello adeguato di risorse di compliance possibilmente necessarie” afferma Joseph Spinelli.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>L’ABC Report 2015 (Anti Bribery and Corruption Report) al <a href="http://www.kroll.com/intelligence-center/reports/2015-anti-bribery-corruption-report">link </a></strong><br />
<strong>L’articolo di Joseph Spinelli 25.6.15 al <a href="http://www.fcpablog.com/blog/2015/6/25/joseph-spinelli-how-should-a-risk-assessment-process-address.html">link</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anticorruzione.eu/2015/07/abc-report-2015-quali-soluzioni-di-rischio-corruzione-fornisce-kroll/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
