




<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NOi contro la CORRUZIONE &#187; Francesco Fazzi</title>
	<atom:link href="http://anticorruzione.eu/author/fraffa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://anticorruzione.eu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Dec 2020 18:40:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>EPIFANIA SENZA BANCHETTI A PIAZZA NAVONA</title>
		<link>http://anticorruzione.eu/2015/12/epifania-senza-banchetti-a-piazza-navona/</link>
		<comments>http://anticorruzione.eu/2015/12/epifania-senza-banchetti-a-piazza-navona/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2015 15:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Francesco Fazzi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[ANAC]]></category>
		<category><![CDATA[Anticorruzione]]></category>
		<category><![CDATA[appalti pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[Cantone]]></category>
		<category><![CDATA[controlli]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Legalità]]></category>
		<category><![CDATA[prevenzione]]></category>
		<category><![CDATA[Raffaele Cantone]]></category>
		<category><![CDATA[trasparenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anticorruzione.eu/?p=4607</guid>
		<description><![CDATA[Come lo scorso anno, ancora una volta con molta probabilità nella capitale non verranno allestiti banchetti per la storica Festa della Befana del 6 gennaio a piazza Navona. La gara per l’assegnazione dei banchi per il mercato natalizio nel centro di Roma, secondo quanto emerso dalle analisi svolte dall’Autorità nazionale Anticorruzione (Anac), avrebbe presentato delle [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://anticorruzione.eu/wp-content/uploads/2015/12/mercatino-natale-piazza-navona-roma.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4608" src="http://anticorruzione.eu/wp-content/uploads/2015/12/mercatino-natale-piazza-navona-roma-300x226.jpg" alt="mercatino-natale-piazza-navona-roma" width="300" height="226" /></a>Come lo scorso anno, ancora una volta con molta probabilità nella capitale non verranno allestiti banchetti per la storica Festa della Befana del 6 gennaio a piazza Navona.</p>
<p style="text-align: justify;">La gara per l’assegnazione dei banchi per il mercato natalizio nel centro di Roma, secondo quanto emerso dalle analisi svolte dall’Autorità nazionale Anticorruzione (Anac), avrebbe presentato delle “Macroscopiche irregolarità” come le definisce Raffaele Cantone presidente proprio dell’Anac.</p>
<p style="text-align: justify;">L’autorità anticorruzione dopo accurati controlli ha inviato la documentazione al nuovo commissario di Roma, Francesco Paolo Tronca il quale ha incaricato un’apposita Commissione Ispettiva Interna, al fine di verificare la correttezza dei procedimenti amministrativi connessi appunto all’assegnazione dei posteggi e delle locazioni per l’allestimento dei classici banchetti della storica piazza romana nel periodo natalizio. Dalle indagini svolte, sono emerse, andando a confermare quanto era stato rinvenuto dall’Anac, delle irregolarità formali e sostanziali che non hanno lasciato altra scelta al commissario F.P. Tronca se non quella di annullare tutti gli atti relativi alla gara. A questo punto si attende solo l’ufficialità dell’annullamento del bando da parte del I Municipio guidato da Sabina Alfonsi.</p>
<p style="text-align: justify;">Ma la domanda di tutti è: e adesso cosa si fa?</p>
<p style="text-align: justify;">Annullato il bando è praticamente impossibile cominciare da zero una nuova gara considerando il poco tempo a disposizione visto che l’allestimento dovrebbe iniziare l’8 Dicembre come da tradizione. Ma l’obiettivo di tutti, specialmente del presidente del I Municipio, è quello di trovare un “piano B” in poco tempo, in modo da non lasciare per il secondo anno consecutivo la capitale e i tutti i romani senza il tipico mercatino natalizio. Per ora una delle proposte avanzate e più accreditate sarebbe quella di organizzare la festa di Emergency, la ONLUS made ini italy fondata da Gino Strada nel maggio del 1994.</p>
<p style="text-align: justify;">Staremo a vedere.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anticorruzione.eu/2015/12/epifania-senza-banchetti-a-piazza-navona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuove misure anticorruzione: ecco come in Brasile si reagisce allo scandalo Petrobas</title>
		<link>http://anticorruzione.eu/2015/05/nuove-misure-anticorruzione-ecco-come-in-brasile-si-reagisce-allo-scandalo-petrobas/</link>
		<comments>http://anticorruzione.eu/2015/05/nuove-misure-anticorruzione-ecco-come-in-brasile-si-reagisce-allo-scandalo-petrobas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2015 12:13:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Francesco Fazzi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Estero]]></category>
		<category><![CDATA[brasile]]></category>
		<category><![CDATA[corruzione]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[petrobras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anticorruzione.eu/?p=2325</guid>
		<description><![CDATA[Non sono sicuramente tempi facili questi per il Brasile, dal momento che, nell’ultimo periodo, si è trovato in casa uno degli scandali più imponenti a livello globale. Da qualche tempo, infatti, per alcune personalità di rilievo della politica del paese, il procuratore generale Rodrigo Janot ha esplicitamente chiesto alla Corte Suprema di aprire un’inchiesta con [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Non sono sicuramente tempi facili questi per il Brasile, dal momento che, nell’ultimo periodo, si è trovato in casa uno degli scandali più imponenti a livello globale.</p>
<p style="text-align: justify;">Da qualche tempo, infatti, per alcune personalità di rilievo della politica del paese, il procuratore generale Rodrigo Janot ha esplicitamente chiesto alla Corte Suprema di aprire un’inchiesta con l’obiettivo di mandarle a processo, in quanto sospettate di aver accettato mazzette dalla Petrobras, l’ente petrolifero dello Stato, che sembra fosse in crisi da ormai qualche tempo.</p>
<p style="text-align: justify;">La presidente Brasiliana, senza indugio, si è schierata immediatamente dalla parte della giustizia dichiarando che “il nostro governo è intransigente contro la corruzione, abbiamo il dovere di combattere l’impunità e la corruzione”.</p>
<p style="text-align: justify;">Con estrema prontezza, infatti, il governo Brasiliano guidato dalla presidente Dilma Rousseff, esponente del partito Laburista Cristiano,  ha voluto dare un segnale forte al paese e non solo, presentando, al Congresso che dovrà approvarle,  una serie di misure anti-corruzione.</p>
<p style="text-align: justify;">Tra queste, le aziende responsabili di crimini contro la pubblica amministrazione pagheranno ammende fino al venti percento dei loro profitti totali. Inoltre, per coloro che si sono arricchiti con azioni illecite, d’ora in poi , sarà previsto il sequestro di tutti i beni. Altra novità, tutt’altro che trascurabile, è che per essere nominati in posizioni governative, con queste nuove leggi, i candidati dovranno vantare una fedina penale immacolata e non avere alcun procedimento in corso.</p>
<p style="text-align: justify;">Tali misure, come detto dalla stessa Rousseff, serviranno per ridare credibilità alle istituzioni e per riavvicinare i cittadini al mondo politico, dopo che sono rimasti comprensibilmente scossi dallo scandalo e da una serie di misure adottate negli ultimi anni, giudicate inefficaci oltre che dispendiose.</p>
<p style="text-align: justify;">A questo punto, guardando per un attimo in casa nostra, possiamo notare che la situazione non è poi cosi diversa da quella del Brasile in quanto a scandali; e allora la domanda sorge spontanea, perché una reazione cosi dai governi nostrani non è ancora avvenuta. In fondo potremmo prendere qualche spunto dal governo Brasiliano non credete?</p>
<p style="text-align: justify;">
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anticorruzione.eu/2015/05/nuove-misure-anticorruzione-ecco-come-in-brasile-si-reagisce-allo-scandalo-petrobas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA CENSURA ALLEATA DELLA CORRUZIONE</title>
		<link>http://anticorruzione.eu/2015/04/la-censura-alleata-della-corruzione/</link>
		<comments>http://anticorruzione.eu/2015/04/la-censura-alleata-della-corruzione/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2015 07:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Francesco Fazzi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Estero]]></category>
		<category><![CDATA[censura]]></category>
		<category><![CDATA[cina]]></category>
		<category><![CDATA[corruzione]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[trasparenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anticorruzione.eu/?p=2091</guid>
		<description><![CDATA[E’ di questi giorni la notizia che alcuni ricercatori specialisti di sicurezza informatica hanno portato alla luce una nuova arma informatica usata dalla Cina. Questo strumento informatico, denominato “Il Grande Cannone”, dà la possibilità di attaccare e manipolare siti web, contenenti informazioni scomode per il governo di Pechino, trasferendo virus su computer e server di [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://anticorruzione.eu/wp-content/uploads/2015/04/cina-stretta-di-vite-sulla-rete-pechino-vuole-schedare-tutti-gli-utenti-638x425-1-1024x682-2yvsxxjvkj3fqz82vhmeio.jpg"><img class="alignleft  wp-image-2093" src="http://anticorruzione.eu/wp-content/uploads/2015/04/cina-stretta-di-vite-sulla-rete-pechino-vuole-schedare-tutti-gli-utenti-638x425-1-1024x682-2yvsxxjvkj3fqz82vhmeio-300x131.jpg" alt="cina-stretta-di-vite-sulla-rete-pechino-vuole-schedare-tutti-gli-utenti-638x425-1-1024x682-2yvsxxjvkj3fqz82vhmeio" width="373" height="163" /></a>E’ di questi giorni la notizia che alcuni ricercatori specialisti di sicurezza informatica hanno portato alla luce una nuova arma informatica usata dalla Cina. Questo strumento informatico, denominato “Il Grande Cannone”, dà la possibilità di attaccare e manipolare siti web, contenenti informazioni scomode per il governo di Pechino, trasferendo virus su computer e server di tutto il mondo. La presenza di un dispositivo del genere in questo paese non ci dovrebbe stupire, vista l’esistenza già del “Grande Firewall”, un sistema che viene utilizzato per individuare e bloccare tutte le ricerche internet che il governo giudica controverse.</p>
<p style="text-align: justify;">“Il Grande Cannone”, riesce a gestire computer e server in collegamento remoto, senza che gli utilizzatori abituali dei propri personal computer se ne accorgano.</p>
<p style="text-align: justify;">Con questi sistemi di censura a distanza la Cina si assicura il primato di “nemico del web”, dal momento che, non solo può controllare l’opinione pubblica all’interno del paese, ma anche all’estero.</p>
<p style="text-align: justify;">E’ per tale motivo che la prima potenza asiatica risulta essere la principale sospettata dell’attacco al sito GitHub, sito che si occupa dello sviluppo di software, con sede a San Francisco, in California. Secondo quanto emerso dalle indagini, in seguito alla pubblicazione su questo sito internet di alcune pagine dai contenuti proibiti nel paese orientale, il sito sarebbe stato congelato e paralizzato proprio utilizzando “Il Grande Cannone”.</p>
<p style="text-align: justify;">Sicuramente non è una novità che il governo cinese sia particolarmente interessato al controllo dell’opinione pubblica, ma se negli anni passati il controllo ideologico puntava in particolar modo a evitare l’azione collettiva piuttosto che le critiche personali degli individui, con l’evoluzione del web, questo confine è sempre meno definito e difficilmente individuabile.</p>
<p style="text-align: justify;">Del resto non ci dobbiamo dimenticare che la Cina è il paese dove il Governo ha minacciato di chiudere Sina, uno dei portali di news più frequentati dagli utenti cinesi, se non avesse provveduto a rafforzare la censura; inoltre, è il paese dove è severamente vietato l’uso di alcuni tra i più importanti social network come Twitter, Youtube e Facebook.</p>
<p style="text-align: justify;">Un controllo mediatico così elevato non può non avere effetti sulla campagna anti-corruzione, promossa dal Presidente in carica Xi Jinping. Infatti, nonostante quest’ultima stia portando ottimi risultati, andando a colpire anche personalità di rilievo dal punto di vista politico, numerosi attivisti impegnati nella lotta alla corruzione dichiarano di essere ancora “imbavagliati”. Un caso eclatante è sicuramente quello di Zhu Ruifeng, che ha denunciato più di cento persone per reato di corruzione sul suo blog, per poi sparire improvvisamente dalla rete in seguito ad un articolo sul capo segretario di Junjiang, città nella regione del Fujian.</p>
<p style="text-align: justify;">E’ davvero difficile non pensare che una censura così ferrea tolga respiro alle denunce dei singoli e impedisca azioni efficaci contro la corruzione; del resto censura e corruzione potremmo definirle come due facce di una stessa medaglia.</p>
<p style="text-align: justify;">A questo punto, quindi, dobbiamo chiederci perché il governo da un lato sponsorizza una campagna per la lotta alla corruzione e dall’altro mantiene un livello di censura così alto?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anticorruzione.eu/2015/04/la-censura-alleata-della-corruzione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INDONESIA: UN PAESE CHE LOTTA PER L’INTEGRITA’</title>
		<link>http://anticorruzione.eu/2015/03/indonesia-un-paese-che-lotta-per-lintegrita/</link>
		<comments>http://anticorruzione.eu/2015/03/indonesia-un-paese-che-lotta-per-lintegrita/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2015 06:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Francesco Fazzi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Estero]]></category>
		<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[Etica]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Integrità]]></category>
		<category><![CDATA[KPK]]></category>
		<category><![CDATA[Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[trasparenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anticorruzione.eu/?p=1980</guid>
		<description><![CDATA[Negli ultimi anni, l&#8217;Indonesia ha compiuto notevoli progressi nella lotta alla corruzione. In molti, sia all&#8217;interno, che all&#8217;esterno del paese, concordano nell’attribuire gran parte di questo successo alla commissione anticorruzione dell&#8217;Indonesia, il KPK, un’agenzia governativa incaricata della lotta alla corruzione. Dalla sua istituzione nel 2002, il KPK ha fatto arrestare centinaia di uomini d&#8217;affari, politici [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://anticorruzione.eu/wp-content/uploads/2015/03/giv5_koko.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1982" src="http://anticorruzione.eu/wp-content/uploads/2015/03/giv5_koko-300x200.jpg" alt="giv5_koko" width="300" height="200" /></a>Negli ultimi anni, l&#8217;Indonesia ha compiuto notevoli progressi nella lotta alla corruzione. In molti, sia all&#8217;interno, che all&#8217;esterno del paese, concordano nell’attribuire gran parte di questo successo alla commissione anticorruzione dell&#8217;Indonesia, il KPK, un’agenzia governativa incaricata della lotta alla corruzione. Dalla sua istituzione nel 2002, il KPK ha fatto arrestare centinaia di uomini d&#8217;affari, politici e funzionari governativi. Non dovrebbe sorprendere, quindi, che negli anni, il KPK e i suoi principali esponenti si siano fatti non pochi nemici, che cercano, costantemente, di indebolirlo.</p>
<p style="text-align: justify;">La Polizia Nazionale Indonesiana sembra essere particolarmente in conflitto con la commissione anticorruzione. E’ chiaro come tensioni di questo genere, tra organi che dovrebbero invece lavorare fianco a fianco  contribuiscano invece ad aumentare le tensioni sociali all’interno del paese..</p>
<p style="text-align: justify;">Proprio in questi giorni, attivisti e organizzatori di associazioni pro-diritti umani, stanno scendendo in piazza al fianco del KPK, promuovendo continue campagne sul web all’insegna dello slogan #SaveKPK.</p>
<p style="text-align: justify;">A spingere la folla verso questa forte presa di posizione, non solo sul web, ma anche per le strade di Jakarta, hanno sicuramente contribuito l’arresto di  Abraham Samad, capo  della commissione KPK ed il fermo spiccato nei confronti del suo numero due  Bambag Widjojanto, entrambi accusati di diffamazione per la mancata nomina di Budi Gunawan a capo della polizia. I due accusati, in loro difesa, spiegano che la decisione è stata presa in quanto Budi Gunawan è stato uno tra i più stretti collaboratori dell’ex presidente Indonesiano, Sukarnoputri, ben noto all’agenzia  anticorruzione.</p>
<p style="text-align: justify;"><span lang="EN-US">Come appena evidenziato, gli attacchi personali nei confronti dei vertici dell&#8217;anticorruzione, hanno avuto una vasta eco all’interno del Paese, sfociata in numerose manifestazioni di piazza a difesa dei due funzionari. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span lang="EN-US">I cittadini si appellano all’attuale capo di Stato, Jokowi che sembra però ostaggio di delicati equilibri politici. Il presidente gode di una reputazione specchiata ma è certamente difficile far fronte a questini così delicate.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span lang="EN-US">La corruzione è un fenomeno molto presente nei paesi emergenti dell’Asia; i governi annualmente annunciano nuove commissionni per combattere questa piaga, che colpisce le loro economie, ma spesso si tramutano in espedienti per una parte della politica di portare avanti i propri interessi. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span lang="EN-US">Speriamo che persone come i due esponenti del KPK, precendentemente menzionati, che stanno pagando con il carcere le loro prese di posizione, andando anche contro i poteri forti, diano il buon esempio e portino ad un progressive cambiamento nella cultura e nella mentalità della gente che popola non solo questi paesi ma tutto il mondo.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anticorruzione.eu/2015/03/indonesia-un-paese-che-lotta-per-lintegrita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PER UN MONDO SPORTIVO PIU&#8217; PULITO</title>
		<link>http://anticorruzione.eu/2015/03/per-un-mondo-sportivo-piu-pulito/</link>
		<comments>http://anticorruzione.eu/2015/03/per-un-mondo-sportivo-piu-pulito/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2015 07:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Francesco Fazzi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[calcio]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[informazione]]></category>
		<category><![CDATA[Integrità]]></category>
		<category><![CDATA[Istruzione]]></category>
		<category><![CDATA[scommesse]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anticorruzione.eu/?p=1825</guid>
		<description><![CDATA[“Regoliamoci. Le regole del gioco pulito”: è questo il nome del progetto realizzato dalla Lega Serie B insieme a Sportradar, società leader nell’analisi dei flussi di scommesse e nella lotta al match-fixing, e con il contributo dell’Istituto per il Credito Sportivo, detto anche banca dello sport, che coinvolge tutte le 22 società di Serie B di calcio. Il progetto è [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://anticorruzione.eu/wp-content/uploads/2015/03/sport-and-love.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1827" src="http://anticorruzione.eu/wp-content/uploads/2015/03/sport-and-love-300x200.jpg" alt="sport-and-love" width="300" height="200" /></a>“Regoliamoci<span lang="EN-US">. Le</span> regole<span lang="EN-US"> del</span> gioco pulito<span lang="EN-US">”: è</span><span lang="EN-US"> </span>questo il<span lang="EN-US"> nome del progetto realizzato dalla Lega Serie B insieme a Sportradar, società leader nell’analisi dei flussi di scommesse e nella lotta al match-fixing, e con il contributo dell’Istituto per il Credito Sportivo, detto anche banca dello sport, che coinvolge tutte le 22 società di Serie B di calcio. Il progetto è organizzato e coordinato da Gianluigi Pocchi, responsabile delle attività di Integrity e delle iniziative di Responsabilità Sociale della Lega Serie B.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span lang="EN-US">L’obiettivo è quello di contrastare il fenomeno sempre più frequente del <i>match-fixing, </i>cioè delle partite truccate<i>, </i> e quello delle frodi sportive, utilizzando  l’istruzione che è gli l’unico strumento  a nostra disposizione, con cui possiamo realmene ripulire il mondo sportivo.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span lang="EN-US">Il 6</span> febbraio<span lang="EN-US"> del 2015,</span><span lang="EN-US"> </span><span lang="EN-US">I rappresentanti di questa iniziativa si sono recati a Perugia, dove tutto il club – dirigenza (compreso il presidente Santopadre), Prima squadra, staff tecnico e medico, Primavera e giovanili – ha partecipato ad un interessante incontro tenuto dall’avvocato Marcello Presilla, responsabile per l’Italia di Sportradar AG, società leader nella lotta al <i>match-fixing</i>. A supportare tale progetto educativo, c’è anche l’avvocato Guido Camera, legale che assiste la Lega Serie B, e l’Istituto di Credito Sportivo, che ha scelto di scendere in campo appoggiando questa iniziativa e dimostrando grande fiducia e speranza nel progetto stesso.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span lang="EN-US">Durante la giornata i partecipanti hanno collaborato con passione ed interesse, scoprendo anche cose nuove come il fatto che la locuzione “calcio-scommesse” di cui spesso si sente parlare in realtà è inesatta; quella giusta è, infatti, <i>match-fixing</i>, perchè il mondo delle scommesse non interessa solo il calico, ma in generale tutti gli sport tra cui il tennis, il basket e molti altri.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span lang="EN-US">Una delle notizie che sicuramente ha sbalordito di piu i partecipanti è quella che riporta che le cifre che ogni anno, nel mondo, vengono scommesse , variano tra i 700 e gli 800 miliardi di euro, con il calcio che risulta essere lo sport preferito dagli scommettitori, che, infatti, copre circa l’80% dell’ammontare annuale.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span lang="EN-US">In particolare, nel nostro paese le scommesse sulle partite di pallone raggiungono il 92%, con la serie A che raccoglie circa 15 miliardi di giocate annue e la serie B che, invece, si ferma a 2 miliardi.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span lang="EN-US">L’esperienza per i giocatori del Perugia è poi continuata con l’analisi di episodi realmente accaduti nella storia del nostro calcio e di quello internazionale.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span lang="EN-US">La mia speranza ed il mio augurio è che questo progetto riesca a combattere tutto quel marcio che con il tempo si è addentrato nel mondo dello sport, un mondo che invece, dovrebbe essere pulito e leale.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anticorruzione.eu/2015/03/per-un-mondo-sportivo-piu-pulito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CORRUZIONE: UNA SPINA NEL FIANCO PER LA CRESCITA</title>
		<link>http://anticorruzione.eu/2015/03/corruzione-una-spina-nel-fianco-per-la-crescita/</link>
		<comments>http://anticorruzione.eu/2015/03/corruzione-una-spina-nel-fianco-per-la-crescita/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2015 08:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Francesco Fazzi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Controlli, audit e compliance]]></category>
		<category><![CDATA[confindustria]]></category>
		<category><![CDATA[CsC]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[informazione]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Legalità]]></category>
		<category><![CDATA[prevenzione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anticorruzione.eu/?p=1783</guid>
		<description><![CDATA[«La corruzione riduce gli investimenti privati, rende la spesa pubblica inefficiente, scoraggia l&#8217;accumulazione del capitale umano e peggiora la qualità delle istituzioni. È quindi un vero freno per il progresso economico». Questa citazione è l&#8217;incipit del rapporto «La corruzione zavorra per lo sviluppo», contenuto nel numero dello scorso dicembre di Scenari economici a cura del [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://anticorruzione.eu/wp-content/uploads/2015/03/confindustria-imago-258x258.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1785" src="http://anticorruzione.eu/wp-content/uploads/2015/03/confindustria-imago-258x258.jpg" alt="confindustria-imago--258x258" width="258" height="258" /></a>«La corruzione riduce gli investimenti privati, rende la spesa pubblica inefficiente, scoraggia l&#8217;accumulazione del capitale umano e peggiora la qualità delle istituzioni. È quindi un vero freno per il progresso economico». Questa citazione è l&#8217;incipit del rapporto «La corruzione zavorra per lo sviluppo», contenuto nel numero dello scorso dicembre di Scenari economici a cura del Centro studi di Confindustria.</p>
<p style="text-align: justify;">Il rapporto merita maggiore attenzione di quanta finora abbia ricevuto da parte d’imprese, politici e giornalisti.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli scandali che hanno caratterizzato gli ultimi mesi del 2014, tra cui quello di Mafia Capitale e quello dell’Expo, nel mese di dicembre il governo ha varato un disegno di legge anticorruzione in approvazione in Parlamento proprio in questi giorni.</p>
<p style="text-align: justify;">Diamo un’occhiata più da vicino a questo rapporto del Centro Studi Confindustria.</p>
<p style="text-align: justify;">Una prima interessante informazione la si può ricavare dai dati dell&#8217;Eurobarometro 2014, il sondaggio d’opinione commissionato periodicamente dal Parlamento europeo, secondo il quale il 97% dei cittadini italiani ritiene che la corruzione sia un fenomeno diffuso nel proprio Paese, contro il 68% dei cittadini francesi e il 59% di quelli tedeschi; inoltre, l&#8217;88% dei cittadini del bel paese è convinto che la corruzione riduca la concorrenza nel sistema economico, contro 75% della Francia e il 49% della Germania.</p>
<p style="text-align: justify;">Se ciò è sufficiente a chiarire quanto sia elevata la preoccupazione degli italiani riguardo i reati di corruzione e come questi possano influenzare l’economia e la crescita del paese, a destare ancor più preoccupazione è la percezione negativa della corruzione in Italia da parte dei manager stranieri, che una volta entrati in contatto con il nostro Paese, tendono successivamente a non investire più, con un conseguente calo del flusso di capitali esteri e con forti ripercussioni sulla bilancia dei pagamenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Un altro aspetto interessante è fornito da un’analisi molto accurata svolta dalla Banca Mondiale, la quale dimostra come elevati livelli di corruzione danneggiano la crescita dei paesi. Tale studio è basato su dati relativi al periodo 1990-2011, prendendo come panel di riferimento più di 130 Paesi. Sulla base di questa analisi, il rapporto di Confindustria afferma che all’Italia basterebbe ridurre il tasso di corruzione anche solo al livello della Spagna, cosa non certo impossibile, per incrementare il tasso di crescita del Paese dello 0,6 per cento.</p>
<p style="text-align: justify;">Più in generale, la presenza di corruzione in un paese comporta dei danni che possono risultare irreparabili come, ad esempio, la netta frenata degli investimenti, sia privati che pubblici, un aumento dei costi per la realizzazione di infrastrutture, una sfiducia complessiva del cittadino e indirettamente una crescente fuga verso l’estero dei giovani più brillante in cerca di un riconoscimento meritocratico.</p>
<p style="text-align: justify;">Il punto è che per contrastare la corruzione in questo paese non basta più sanzionare ma, come dice il vice presidente di Confindustria Carlo Pesenti, è necessario porre in essere azioni di prevenzione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anticorruzione.eu/2015/03/corruzione-una-spina-nel-fianco-per-la-crescita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Soffiate-anonime”, un’arma che può contrastare la corruzione</title>
		<link>http://anticorruzione.eu/2015/02/soffiate-anonime-unarma-che-puo-contrastare-la-corruzione/</link>
		<comments>http://anticorruzione.eu/2015/02/soffiate-anonime-unarma-che-puo-contrastare-la-corruzione/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2015 07:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Francesco Fazzi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Whistleblowing]]></category>
		<category><![CDATA[controlli]]></category>
		<category><![CDATA[corruzione]]></category>
		<category><![CDATA[denuncia]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Piano Anticorruzione]]></category>
		<category><![CDATA[prevenzione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anticorruzione.eu/?p=1598</guid>
		<description><![CDATA[Tra i mesi di settembre ed ottobre del 2014, l’organizzazione internazionale, Transparency International Italia ha dato il via alla realizzazione della piattaforma di whistleblowing “Alac-Allerta Anticorruzione”, che permette a chiunque di denunciare episodi di corruzione in forma del tutto anonima. Il sito risulta attivo ed operativo dal mese di dicembre e sembra aver avuto subito [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://anticorruzione.eu/wp-content/uploads/2015/02/email-marketing1-672x372.jpg"><img class="alignleft  wp-image-1599" src="http://anticorruzione.eu/wp-content/uploads/2015/02/email-marketing1-672x372-300x166.jpg" alt="email-marketing1-672x372" width="337" height="187" /></a>Tra i mesi di settembre ed ottobre del 2014, l’organizzazione internazionale, Transparency International Italia ha dato il via alla realizzazione della piattaforma di whistleblowing “Alac-Allerta Anticorruzione”, che permette a chiunque di denunciare episodi di corruzione in forma del tutto anonima.</p>
<p style="text-align: justify;">Il sito risulta attivo ed operativo dal mese di dicembre e sembra aver avuto subito un impatto positivo. Le soffiate, infatti, sembrano essere arrivate a quota 40, non male considerando che il servizio è disponibile da appena due mesi.</p>
